Brouwerij

Level 1-4

Level 5-9

Level 10-14

Level 15

Level Kosten Bouwtijd Opslag bonus HW** OO*** HW** productie Voedsel -> HW** ratio Honing -> HW** ratio XP Voedsel per 1% Honing per 1%
1 160 BM & 300 UM 3 uur 300 +150 +5000 5:1 3:1 47 250 150
2 170 BM & 300 UM 3 uur 350 +152 +10000 5:1 3:1 47 500 300
3 180 BM & 325 UM 3 uur 400 +154 +15000 5:1 3:1 49 750 450
4 190 BM & 325 UM 3 uur 450 +156 +25000 5:1 3:1 51 1250 750
5 200 BM & 350 UM 6 uur 500 +158 +35000 5:1 3:1 51 1750 1050
6 210 BM & 350 UM 6 uur 550 +160 +45000 5:1 3:1 52 2250 1350
7 220 BM & 375 UM 6 uur 600 +162 +55000 5:1 2:1 54 2750 1100
8 230 BM & 375 UM 6 uur 650 +164 +60000 5:1 2:1 54 3000 1200
9 240 BM & 400 UM 12 uur 700 +166 +65000 4:1 2:1 56 2600 1300
10 250 BM & 400 UM 12 uur 750 +168 +75000 4:1 2:1 57 3000 1500
11 270 BM & 425 UM 12 uur 800 +170 +80000 4:1 2:1 57 3200 1600
12 280 BM & 425 UM 24 uur 850 +172 +85000 4:1 2:1 59 3400 1700
13 300 BM & 450 UM 24 uur 900 +174 +90000 4:1 2:1 60 3600 1800
14 320 BM & 450 UM 48 uur 950 +176 +95000 3:1 1:1 60 2850 950
15 330 BM & 475 UM 48 uur 1000 +178 +100000 3:1 1:1 62 3000 1000

*BM = Bouwmunten en UM = upgrademunten

**HW = Honingwijn

***OO = Openbare orde