Woord vooraf
Let op! Dit is een pagina deels samengesteld door mij (Mark40) en deels overgenomen van het Goodgame Empire Forum. Ik heb geprobeerd alles zo nauwkeurig mogelijk over te nemen, maar er kunnen altijd fouten in zitten, ook kunnen er soms dingen wijzigen waardoor bepaalde zaken verouderd worden. Ik zal dat altijd proberen aan te passen. Feedback stel ik altijd op prijs.
Handigheidjes
- Alle prijzen die aangegeven staan zijn zonder korting, tegenwoordig komen er ontzettend veel kortingsacties voorbij om gebouwen te upgraden. Als het geen haast heeft wacht hier dan, dit kan enorm veel robijnen schelen.
- Wil je bijvoorbeeld je wachttoren van level 6 naar level 10 upgraden? Doe dit dan in een keer. Vaak als je een gebouw upgraden, krijg je een aantal minuten laten een aanbieding om tegen korting nog verder up te graden. Maak hier slim gebruik van! Upgrade je gebouw en wacht vervolgens even, wanneer de aanbieding komt kan je verder upgraden voor een gereduceerd tarief. (Wat wel belangrijk is, is dat je er voor moet zorgen dat er geen andere gebouwen upgrade aanbiedingen lopen op dat moment, dan werkt het vaak niet)
Standaardgebouwen
Bakkerij | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | -5% voedselconsumptie | 650 |
Level 2 | -10% voedselconsumptie | 1.250 |
Level 3 | -15% voedselconsumptie | 3.650 |
Level 4 | -20% voedselconsumptie | 6.250 |
Level 5 | -25% voedselconsumptie | 9.450 |
Level 6 | -30% voedselconsumptie | 12.500 |
Level 7 | -35% voedselconsumptie | 14.750 |
Level 8 | -40% voedselconsumptie | 17.000 |
Stallen | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Ontgredelt paarden | Bouwstoffen |
Level 2 | +60% reissnelheid | 8.900 |
Level 3 | +120% reissnelheid | 12.300 |
Oefenterrein | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | +25% rekruteringssnelheid | 1.500 |
Level 2 | +50% rekruteringssnelheid | 13.500 |
Level 3 | +75% rekruteringssnelheid | 17.500 |
Level 4 | +100% rekruteringssnelheid | 24.000 |
Level 5 | +125% rekruteringssnelheid | 35.000 |
Wachttoren | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Breid gezichtsveld uit met 10% | 800 |
Level 2 | Breid gezichtsveld uit met 20% | 1.600 |
Level 3 | Breid gezichtsveld uit met 30% | 2.000 |
Level 4 | Breid gezichtsveld uit met 40% | 2.300 |
Level 5 | Breid gezichtsveld uit met 50% | 2.900 |
Level 6 | Breid gezichtsveld uit met 60% | 3.500 |
Level 7 | Breid gezichtsveld uit met 70% | 4.400 |
Level 8 | Breid gezichtsveld uit met 80% | 5.300 |
Level 9 | Breid gezichtsveld uit met 90% | 6.900 |
Level 10 | Breid gezichtsveld uit met 100% | 7.800 |
Brandweerstation | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Vermindert door vuur aangerichte schade met 10% | 1.150 |
Level 2 | Vermindert door vuur aangerichte schade met 20% | 7.500 |
Level 3 | Vermindert door vuur aangerichte schade met 30% | 12.000 |
Level 4 | Vermindert door vuur aangerichte schade met 40% | 24.000 |
Meesterbouwer | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | -1% Bouwstofkosten | 90 |
Level 2 | -2% Bouwstofkosten | 180 |
Level 3 | -3% Bouwstofkosten | 270 |
Level 4 | -4% Bouwstofkosten | 360 |
Level 5 | -5% Bouwstofkosten | 450 |
Level 6 | -6% Bouwstofkosten | 1.700 |
Level 7 | -7% Bouwstofkosten | 2.140 |
Level 8 | -8% Bouwstofkosten | 2.540 |
Level 9 | -9% Bouwstofkosten | 2.940 |
Level 10 | -10% Bouwstofkosten | 3.380 |
Level 11 | -11% Bouwstofkosten | 4.100 |
Level 12 | -12% Bouwstofkosten | 4.500 |
Level 13 | -13% Bouwstofkosten | 4.800 |
Level 14 | -14% Bouwstofkosten | 5.100 |
Level 15 | -15% Bouwstofkosten | 5.500 |
Level 16 | -16% Bouwstofkosten | 5.800 |
Level 17 | -17% Bouwstofkosten | 6.400 |
Level 18 | -18% Bouwstofkosten | 7.000 |
Level 19 | -19% Bouwstofkosten | 7.600 |
Level 20 | -20% Bouwstofkosten | 8.200 |
Level 21 | -21% Bouwstofkosten | 8.400 |
Level 22 | -22% Bouwstofkosten | 9.000 |
Level 23 | -23% Bouwstofkosten | 9.600 |
Level 24 | -24% Bouwstofkosten | 10.200 |
Level 25 | -25% Bouwstofkosten | 10.800 |
Level 26 | -26% Bouwstofkosten | 11.200 |
Level 27 | -27% Bouwstofkosten | 11.880 |
Level 28 | -28% Bouwstofkosten | 12.480 |
Level 29 | -29% Bouwstofkosten | 13.080 |
Level 30 | -30% Bouwstofkosten | 13.760 |
Level 31 | -31% Bouwstofkosten | 14.400 |
Level 32 | -32% Bouwstofkosten | 14.800 |
Level 33 | -33% Bouwstofkosten | 15.600 |
Level 34 | -34% Bouwstofkosten | 16.400 |
Level 35 | -35% Bouwstofkosten | 17.200 |
Herenhuis | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Bevolking +20 | 260 |
Level 2 | Bevolking +27 | 310 |
Level 3 | Bevolking +33 | 480 |
Level 4 | Bevolking +40 | 1.050 |
Level 5 | Bevolking +46 | 1.610 |
Level 6 | Bevolking +53 | 2.490 |
Level 7 | Bevolking +59 | 3.580 |
Level 8 | Bevolking +66 | 4.860 |
Level 9 | Bevolking +72 | 6.500 |
Level 10 | Bevolking +85 | 8.450 |
Level 11 | Bevolking +112 | 10.600 |
Level 12 | Bevolking +115 | 14.300 |
Bouwkraan | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | +1 extra bouwslot | 7.100 |
Level 2 | +2 extra bouwsloten | 18.000 |
Bastion | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Beschermt 20 eenheden | Bouwstoffen |
Level 2 | Beschermt 50 eenheden | Bouwstoffen |
Level 3 | Beschermt 150 eenheden | 15.000 |
Level 4 | Beschermt 300 eenheden | 24.500 |
Level 5 | Beschermt 500 eenheden | 37.000 |
Keizerlijk/Campagne jachtverblijf | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Verhouding GR: 4:1 | Bouwstoffen |
Verhouding EG/SE/BZ/VT: 2,6:1 | ||
Level 2 | Verhouding GR: 3,5:1 | 35.000 |
Verhouding EG/SE/BZ/VT: 2,3:1 | ||
Level 3 | Verhouding GR: 3:1 | 49.000 |
Verhouding EG/SE/BZ/VT: 2:1 |
Slotgracht | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | +20% Grachtbescherming | 12.500 |
Level 2 | +30% Grachtbescherming | 68.000 |
Militair Hospitaal | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | 20 ruimte + 1 vak | Bouwstoffen |
Level 2 | 40 ruimte + 1 vak | Bouwstoffen |
Level 3 | 70 ruimte + 2 vakken | Bouwstoffen |
Level 4 | 100 ruimte + 2 vakken | 450 |
Level 5 | 150 ruimte + 3 vakken | 1.250 |
Level 6 | 200 ruimte + 3 vakken | 7.500 |
Level 7 | 300 ruimte + 4 vakken | 14.500 |
Level 8 | 400 ruimte + 4 vakken | 19.000 |
Level 9 | 500 ruimte + 5 vakken | 27.000 |
Level 10 | 600 ruimte + 5 vakken | 38.000 |
Koninkrijksgebouwen
Houtdrogerij | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Houtskoolproductie +10% | Bouwstoffen |
Level 2 | Houtskoolproductie +20% | Bouwstoffen |
Level 3 | Houtksoolproductie +30% | Bouwstoffen |
Level 4 | Houtskoolproductie +40% | 6.000 |
Level 5 | Houtskoolproductie +50% | 12.000 |
Olijvenpers | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Olijfolieproductie +10% | Bouwstoffen |
Level 2 | Olijfolieproductie +20% | Bouwstoffen |
Level 3 | Olijfolieproductie +30% | Bouwstoffen |
Level 4 | Olijfolieproductie +40% | 11.000 |
Level 5 | Olijfolieproductie +50% | 23.000 |
Glasblazerij | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Glasproductie +10% | Bouwstoffen |
Level 2 | Glasproductie +20% | Bouwstoffen |
Level 3 | Glasproductie +30% | Bouwstoffen |
Level 4 | Glasproductie +40% | 17.000 |
Level 5 | Glasproductie +50% | 33.000 |
Decoraties
Decoraties | Openbare orde | Prijs |
---|---|---|
Ijzeren Roland | 13 | 350 |
Nimfenfontein | 26 | 500 |
Drakenfontein | 31 | 800 |
Duiventil | 55 | 1.200 |
Koningsboom | 87 | 1.600 |
Gouden ridder | 128 | 2.600 |
Steekspelterrein | 180 | 3.800 |
Kermisterrein | 190 | 5.500 |
Tuin van Pracht | 200 | 7.400 |
Geest der Natuur | 230 | 15.000 |
Bonusgebouwen:
Universiteit | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Onderzoekssnelheid +3% | 6.500 |
Level 2 | Onderzoekssnelheid +6% | 6.700 |
Level 3 | Onderzoekssnelheid +9% | 6.900 |
Level 4 | Onderzoekssnelheid +12% | 7.100 |
Level 5 | Onderzoekssnelheid +15% | 7.300 |
Level 6 | Onderzoekssnelheid +18% | 7.500 |
Level 7 | Onderzoekssnelheid +21% | 7.700 |
Level 8 | Onderzoekssnelheid +24% | 7.900 |
Level 9 | Onderzoekssnelheid +27% | 8.100 |
Level 10 | Onderzoekssnelheid +30% | 8.300 |
Level 11 | Onderzoekssnelheid +36% | 8.500 |
Level 12 | Onderzoekssnelheid +36% | 8.700 |
Level 13 | Onderzoekssnelheid +39% | 8.900 |
Level 14 | Onderzoekssnelheid +42% | 9.100 |
Level 15 | Onderzoekssnelheid +45% | 9.300 |
Level 16 | Onderzoekssnelheid +48% | 9.500 |
Level 17 | Onderzoekssnelheid +51% | 9.700 |
Level 18 | Onderzoekssnelheid +54% | 9.900 |
Level 19 | Onderzoekssnelheid +57% | 10.100 |
Level 20 | Onderzoekssnelheid +60% | 10.300 |
Smederij | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Tuigensnelheid +4% | 8.500 |
Level 2 | Tuigensnelheid +8% | 8.800 |
Level 3 | Tuigensnelheid +12% | 9.100 |
Level 4 | Tuigensnelheid +16% | 9.400 |
Level 5 | Tuigensnelheid +20% | 9.700 |
Level 6 | Tuigensnelheid +24% | 10.000 |
Level 7 | Tuigensnelheid +28% | 10.300 |
Level 8 | Tuigensnelheid +32% | 10.600 |
Level 9 | Tuigensnelheid +36% | 10.900 |
Level 10 | Tuigensnelheid +40% | 11.200 |
Level 11 | Tuigensnelheid +44% | 11.500 |
Level 12 | Tuigensnelheid +48% | 11.800 |
Level 13 | Tuigensnelheid +52% | 12.100 |
Level 14 | Tuigensnelheid +56% | 12.400 |
Level 15 | Tuigensnelheid +60% | 12.700 |
Level 16 | Tuigensnelheid +64% | 13.000 |
Level 17 | Tuigensnelheid +68% | 13.300 |
Level 18 | Tuigensnelheid +72% | 13.600 |
Level 19 | Tuigensnelheid +76% | 13.900 |
Level 20 | Tuigensnelheid +80% | 14.200 |
Wilg van Ervaring Roemmonument | Bonus (Wilg) | Bonus (Roem) | Prijs (beiden) |
---|---|---|---|
Level 1 | +10% XP | +5% meer roempunten | 7.500 |
Level 2 | +13% XP | +7% meer roempunten | 7.800 |
Level 3 | +16% XP | +9% meer roempunten | 8.100 |
Level 4 | +19% XP | +11% meer roempunten | 8.550 |
Level 5 | +22% XP | +13% meer roempunten | 9.150 |
Level 6 | +25% XP | +15% meer roempunten | 9.750 |
Level 7 | +28% XP | +17% meer roempunten | 10.350 |
Level 8 | +31% XP | +19% meer roempunten | 11.100 |
Level 9 | +34% XP | +21% meer roempunten | 12.000 |
Level 10 | +37% XP | +23% meer roempunten | 13.050 |
Level 11 | +40% XP | +25% meer roempunten | 14.100 |
Level 12 | +43% XP | +27% meer roempunten | 15.150 |
Level 13 | +46% XP | +29% meer roempunten | 16.500 |
Level 14 | +49% XP | +31% meer roempunten | 17.700 |
Level 15 | +52% XP | +33% meer roempunten | 19.200 |
Level 16 | +55% XP | +35% meer roempunten | 20.700 |
Level 17 | +58% XP | +37% meer roempunten | 22.200 |
Level 18 | +61% XP | +39% meer roempunten | 23.850 |
Level 19 | +64% XP | +41% meer roempunten | 25.650 |
Level 20 | +67% XP | +43% meer roempunten | 27.450 |
Level 21 | +70% XP | +45% meer roempunten | 29.400 |
Level 22 | +73% XP | +48% meer roempunten | 31.500 |
Level 23 | +76% XP | +51% meer roempunten | 33.600 |
Level 24 | +79% XP | +54% meer roempunten | 35.850 |
Level 25 | +82% XP | +57% meer roempunten | 38.100 |
Level 26 | +85% XP | +60% meer roempunten | 40.050 |
Level 27 | +88% XP | +63% meer roempunten | 42.900 |
Level 28 | +91% XP | +66% meer roempunten | 45.450 |
Level 29 | +94% XP | +69% meer roempunten | 48.150 |
Level 30 | +97% XP | +72% meer roempunten | 50.850 |
Level 31 | +100% XP | +75% meer roempunten | 53.700 |
Level 32 | +103% XP | +78% meer roempunten | 56.550 |
Level 33 | +106% XP | +81% meer roempunten | 59.550 |
Level 34 | +109% XP | +84% meer roempunten | 62.700 |
Level 35 | +112% XP | +87% meer roempunten | 65.850 |
Level 36 | +115% XP | +90% meer roempunten | 69.150 |
Level 37 | +118% XP | +93% meer roempunten | 72.450 |
Level 38 | +121% XP | +96% meer roempunten | 75.900 |
Level 39 | +124% XP | +99% meer roempunten | 79.500 |
Level 40 | +128% XP | +102% meer roempunten | 83.100 |
Level 41 | +132% XP | +105% meer roempunten | 86.700 |
Level 42 | +136% XP | +108% meer roempunten | 90.600 |
Level 43 | +140% XP | +111% meer roempunten | 94.500 |
Level 44 | +144% XP | +114% meer roempunten | 98.400 |
Level 45 | +148% XP | +117% meer roempunten | 102.450 |
Level 46 | +152% XP | +120% meer roempunten | 106.650 |
Level 47 | +156% XP | +123% meer roempunten | 110.850 |
Level 48 | +160% XP | +126% meer roempunten | 115.200 |
Level 49 | +164% XP | +129% meer roempunten | 119.550 |
Level 50 | +168% XP | +132% meer roempunten | 124.050 |
Level 51 | +172% XP | +135% meer roempunten | 128.700 |
Level 52 | +176% XP | +138% meer roempunten | 133.350 |
Level 53 | +180% XP | +141% meer roempunten | 138.150 |
Level 54 | +184% XP | +144% meer roempunten | 142.950 |
Level 55 | +188% XP | +147% meer roempunten | 147.900 |
Level 56 | +192% XP | +150% meer roempunten | 153.500 |
Level 57 | +196% XP | +154% meer roempunten | 158.150 |
Level 58 | +200% XP | +158% meer roempunten | 163.350 |
Level 59 | +204% XP | +162% meer roempunten | 168.600 |
Level 60 | +208% XP | +166% meer roempunten | 174.000 |
Level 61 | +212% XP | +170% meer roempunten | 179.400 |
Level 62 | +216% XP | +174% meer roempunten | 184.950 |
Level 63 | +220% XP | +178% meer roempunten | 190.650 |
Level 64 | +224% XP | +182% meer roempunten | 196.350 |
Level 65 | +228% XP | +186% meer roempunten | 202.200 |
Level 66 | +232% XP | +190% meer roempunten | 208.200 |
Level 67 | +236% XP | +194% meer roempunten | 214.200 |
Level 68 | +240% XP | +198% meer roempunten | 220.200 |
Level 69 | +245% XP | +202% meer roempunten | 226.500 |
Level 70 | +250% XP | +206% meer roempunten | 232.800 |
Level 71 | +255% XP | +210% meer roempunten | 239.100 |
Level 72 | +260% XP | +214% meer roempunten | 245.550 |
Level 73 | +265% XP | +218% meer roempunten | 252.150 |
Level 74 | +270% XP | +222% meer roempunten | 258.750 |
Level 75 | +275% XP | +226% meer roempunten | 265.350 |
Level 76 | +280% XP | +230% meer roempunten | 272.250 |
Level 77 | +285% XP | +234% meer roempunten | 279.150 |
Level 78 | +290% XP | +238% meer roempunten | 286.050 |
Level 79 | +295% XP | +242% meer roempunten | 293.100 |
Level 80 | +300% XP | +246% meer roempunten | 300.300 |
Level 81 | +305% XP | +250% meer roempunten | 307.500 |
Level 82 | +310% XP | +255% meer roempunten | 314.850 |
Level 83 | +315% XP | +260% meer roempunten | 322.250 |
Level 84 | +320% XP | +265% meer roempunten | 329.850 |
Level 85 | +325% XP | +270% meer roempunten | 337.500 |
Level 86 | +330% XP | +275% meer roempunten | 345.100 |
Level 87 | +335 % XP | +280% meer roempunten | 352.950 |
Level 88 | +340% XP | +285% meer roempunten | 360.750 |
Level 89 | +345% XP | +290% meer roempunten | 368.700 |
Level 90 | +350% XP | +295% meer roempunten | 376.800 |
Level 91 | +355% XP | +300% meer roempunten | 384.900 |
Level 92 | +360% XP | +305% meer roempunten | 393.150 |
Level 93 | +365% XP | +310% meer roempunten | 401.400 |
Level 94 | +370% XP | +315% meer roempunten | 409.800 |
Level 95 | +375% XP | +320% meer roempunten | 418.350 |
Level 96 | +380% XP | +325% meer roempunten | 426.900 |
Level 97 | +385% XP | +330% meer roempunten | 435.600 |
Level 98 | +390% XP | +335% meer roempunten | 444.300 |
Level 99 | +395% XP | +340% meer roempunten | 453.100 |
Level 100 | +400% XP | +400% meer roempunten | 462.000 |
Berimondgebouwen:
Grote tenten (Berimond) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | 8 manschappen, -5 moreel | 800 |
Level 2 | 12 manschappen, -8 moreel | 1.500 |
Level 3 | 16 manschappen, -10 moreel | 2.400 |
Level 4 | 20 manschappen, -12 moreel | 3.500 |
Jagertent (Berimond) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | -10% voedselconsumptie | 1.900 |
Level 2 | -15% voedselconsumptie | 2.900 |
Level 3 | -20% voedselconsumptie | 4.500 |
Level 4 | -25% voedselconsumptie | 7.100 |
Level 5 | -30% voedselconsumptie | 9.900 |
Hijskraan (Berimond) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | +1 extra bouwslot | 950 |
Level 2 | +2 extra bouwsloten | 9.500 |
Wachttoren (Berimond) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Breid gezichtsveld uit met 20% | 950 |
Level 2 | Breid gezichtsveld uit met 40% | 3.900 |
Level 3 | Breid gezichtsveld uit met 60% | 4.900 |
Level 4 | Breid gezichtsveld uit met 80% | ? |
Level 5 | Breid gezichtsveld uit met 100% | ? |
Stallen (Berimond) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | Ontgredelt paarden | Bouwstoffen |
Level 2 | +15% reissnelheid | 3.100 |
Level 3 | +20% reissnelheid | 6.300 |
Level 4 | +30% reissnelheid | ? |
Level 5 | +40% reissnelheid | ? |
Slotgracht (Berimond) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | +60% grachtbescherming | 12.500 |
Decoraties | Moreel | Prijs |
---|---|---|
Wapenopslag | 22 | 350 |
Veldkeuken | 52 | 650 |
Eventgebouwen (Doornenkoning, Onderwereld, Klingkust)
Grote tenten (Event) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | 8 manschappen, -5 moreel | 800 |
Level 2 | 16 manschappen, -10 moreel | 1.500 |
Level 3 | 24 manschappen, -15 moreel | 2.400 |
Level 4 | 32 manschappen, -20 moreel | 3.500 |
Jagertent (Event) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | -10% voedselconsumptie | 1.900 |
Level 2 | -20% voedselconsumptie | 2.900 |
Level 3 | -30% voedselconsumptie | 4.500 |
Level 4 | -40% voedselconsumptie | 7.100 |
Level 5 | -50% voedselconsumptie | 9.900 |
Level 6 | -60% voedselconsumptie | 11.800 |
Level 7 | -70% voedselconsumptie | 13.700 |
Level 8 | -80% voedselconsumptie | 15.600 |
Level 9 | -90% voedselconsumptie | 17.500 |
Level 10 | -100% voedselconsumptie | 19.400 |
Decoraties | Moreel | Prijs |
---|---|---|
Wapenopslag | 22 | 350 |
Veldkeuken | 52 | 650 |
Hijskraan (Event) | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Level 1 | +1 extra bouwslot | 6.000 |
Level 2 | +2 extra bouwsloten | 12.500 |