Specialisten
Naam | Bonus | Prijs |
---|---|---|
Opzichter voedsel | +25% voedsel | 625 (563 na werking van 2 maanden) |
Opzichter steen | +25% steen | 625 (563 na werking van 2 maanden) |
Opzichter hout | +25% hout | 625 (563 na werking van 2 maanden) |
Drilsergeant | +80% rekruteringssnelheid | 990 (891 na werking van 2 maanden) |
Meesterplunderaar | +20% roof | 990 (891 na werking van 2 maanden) |
Belastinginner | +20% belastingopbrengst | 750 (675 na werking van 2 maanden) |
V.I.P
Aantal punten / Tijd | Prijs |
---|---|
300 punten | 990 |
1.500 punten | 1.500 |
4.500 punten | 4.500 |
1 dag | 1.900 |
7 dagen | 11.100 |
30 dagen | 38.000 |
Overig
Naam | Bonus / Lengte | Prijs |
---|---|---|
De banier van de koning | Geeft een epische vlag | 4.900 |
Beschermingsmodus | 7 dagen | 5.00 |
Beschermingsmodus | 14 dagen | 7.500 |
Beschermingsmodus | 21 dagen | 10.000 |
Beschermingsmodus | 2 maanden | 20.000 |
Open Poort | 6 uur | Prijs vanaf 450 |
Open Poort | 12 uur | Prijs vanaf 700 |
Verhuizing | Verhuizing van je GR hoofdkasteel | gratis, 5k, 10k, 20k, 35k, .... |
Rekruteringsslot | +1 rekruteringsslot (7 dagen) | 375 |
Productieslot | +1 productieslot (7 dagen) | 375 |
Terugreiskaarten
Van | Naar | Prijs |
---|---|---|
0% | 20% | 50 |
20% | 40% | 60 |
40% | 60% | 70 |
60% | 80% | 80 |
80% | 100% | 100 |
100% | 120% | 150 |
120% | 140% | 200 |
140% | 160% | 200 |
160% | 180% | 250 |
180% | 200% | 250 |
200% | 220% | 550 |
220% | 240% | 700 |
240% | 260% | 800 |
260% | 280% | 900 |
280% | 300% | 1.050 |
300% | 320% | 1.150 |
320% | 340% | 1.300 |
340% | 360% | 1.450 |
360% | 380% | 1.600 |
380% | 400% | 1.750 |
400% | 420% | 2.200 |
420% | 440% | 2.350 |
440% | 460% | 2.600 |
460% | 480% | 2.850 |
480% | 500% | 2.950 |
500% | 520% | 3.075 |
520% | 540% | 3.175 |
540% | 560% | 3.275 |
560% | 580% | 3.375 |
580% | 600% | 3.475 |
600% | 620% | 3.575 |
620% | 640% | 3.675 |
640% | 660% | 3.775 |
660% | 680% | 3.895 |
680% | 700% | 4.050 |
700% | 720% | 4.275 |
720% | 740% | 4.550 |
740% | 760% | 4.775 |
760% | 780% | 4.995 |
780% | 800% | 5.050 |
800% | 820% | 5.275 |
820% | 840% | 5.550 |
840% | 860% | 5.775 |
860% | 880% | 5.995 |
880% | 900% | 6.050 |
900% | 920% | 6.925 |
920% | 940% | 7.075 |
940% | 960% | 7.950 |
960% | 980% | 8.025 |
980% | 1000% | 8.975 |
Transportcappaciteit marktkarren
Van | Naar | Prijs |
---|---|---|
101 | 108 | 80 |
108 | 115 | 160 |
115 | 122 | 350 |
122 | 129 | 710 |
129 | 136 | 900 |
136 | 143 | 1.200 |
143 | 150 | 1.600 |
150 | 157 | 1.800 |
157 | 164 | 2.150 |
164 | 171 | 2.350 |
171 | 178 | 2.450 |
178 | 185 | 2.500 |
185 | 192 | 2.800 |
192 | 201 | 2.950 |
201 | 208 | 2.950 |
208 | 215 | 3.000 |
215 | 222 | 3.050 |
222 | 229 | 3.100 |
229 | 236 | 3.150 |
236 | 243 | 3.250 |
243 | 251 | 3.500 |