Pleister & Drakenschaal tegels
Onder constructie
Drakenschat
| Level | Pleister | Drakenschaal tegels |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 2 | 150 | 750 |
| Level 3 | 225 | 1125 |
| Level 4 | 340 | 1690 |
| Level 5 | 510 | 2530 |
| Totaal | 1225 | 6095 |
Hoofdkwartier
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 7 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 8 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 9 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 10 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 11 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 12 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 13 | 135 | 675 |
| Level 14 | 175 | 880 |
| Level 15 | 230 | 1140 |
| Totaal | 540 | 2695 |
Kazerne
| Level | Pleister | Drakenschaal tegels |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 7 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 8 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 9 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 10 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 11 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 12 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 13 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 14 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 15 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 16 | 75 | 375 |
| Level 17 | 150 | 750 |
| Level 18 | 225 | 1125 |
| Level 19 | 340 | 1690 |
| Level 20 | 510 | 2530 |
| Totaal | 1300 | 6470 |
Relikwiegroothandel
| Level | Pleister | Drakenschaal tegels |
|---|---|---|
| Level 1 | 114 | 568 |
| Level 2 | 115 | 573 |
| Level 3 | 116 | 579 |
| Level 4 | 117 | 585 |
| Level 5 | 118 | 591 |
| Level 6 | 119 | 597 |
| Level 7 | 120 | 603 |
| Level 8 | 121 | 609 |
| Level 9 | 122 | 615 |
| Level 10 | 123 | 621 |
| Level 11 | 124 | 627 |
| Level 12 | 125 | 633 |
| Level 13 | 127 | 640 |
| Level 14 | 128 | 646 |
| Level 15 | 129 | 653 |
| Level 16 | 131 | 659 |
| Level 17 | 132 | 666 |
| Level 18 | 133 | 672 |
| Level 19 | 134 | 679 |
| Level 20 | 135 | 686 |
| Totaal | 2483 | 12502 |
Relikwiewerkplaats voor vaten
| Level | Pleister | Drakenschaaltegels |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 2 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 3 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 4 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 5 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 6 | Bouw-/Upgrademunten | Bouw-/Upgrademunten |
| Level 7 | 480 | 2400 |
| Level 8 | 720 | 3600 |
| Totaal | 1200 | 6000 |