Robijnen
Bakkerij
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 650 |
| Level 2 | 1250 |
| Level 3 | 3650 |
| Level 4 | 6250 |
| Level 5 | 9450 |
| Level 6 | 12500 |
| Level 7 | 14750 |
| Level 8 | 17000 |
| Totaal | 65500 |
Bastion
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen |
| Level 3 | 15000 |
| Level 4 | 24500 |
| Level 5 | 37000 |
| Totaal | 76500 |
Bouwer's kwartier
Brandweerstation
Campagne-Jachtverblijf
Glasblazerij
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen |
| Level 4 | 17000 |
| Level 5 | 33000 |
| Totaal | 50000 |
Herenhuis
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 260 |
| Level 2 | 310 |
| Level 3 | 480 |
| Level 4 | 1050 |
| Level 5 | 1610 |
| Level 6 | 2490 |
| Level 7 | 3580 |
| Level 8 | 4860 |
| Level 9 | 6500 |
| Level 10 | 8450 |
| Level 11 | 10600 |
| Level 12 | 14300 |
Hijskraan
Houtdrogerij
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen |
| Level 4 | 6000 |
| Level 5 | 12000 |
| Totaal | 18000 |
Keizerlijk Jachtverblijf
Meesterbouwer
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 90 |
| Level 2 | 180 |
| Level 3 | 270 |
| Level 4 | 360 |
| Level 5 | 450 |
| Level 6 | 1700 |
| Level 7 | 2140 |
| Level 8 | 2540 |
| Level 9 | 2940 |
| Level 10 | 3380 |
| Level 11 | 4100 |
| Level 12 | 4500 |
| Level 13 | 4800 |
| Level 14 | 5100 |
| Level 15 | 5500 |
| Level 16 | 5800 |
| Level 17 | 6400 |
| Level 18 | 7000 |
| Level 19 | 7600 |
| Level 20 | 8200 |
| Level 21 | 8400 |
| Level 22 | 9000 |
| Level 23 | 9600 |
| Level 24 | 10200 |
| Level 25 | 10800 |
| Level 26 | 11200 |
| Level 27 | 11880 |
| Level 28 | 12480 |
| Level 29 | 13080 |
| Level 30 | 13760 |
| Level 31 | 14400 |
| Level 32 | 14800 |
| Level 33 | 15600 |
| Level 34 | 16400 |
| Level 35 | 17200 |
| Totaal | 261850 |
Militair Hospitaal
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen |
| Level 4 | 450 |
| Level 5 | 1250 |
| Level 6 | 7500 |
| Level 7 | 14500 |
| Level 8 | 19000 |
| Level 9 | 27000 |
| Level 10 | 38000 |
| Level 11 | 50000 |
| Totaal | 157700 |
Oefenterrein
Olijvenpers
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen |
| Level 4 | 11000 |
| Level 5 | 23000 |
| Totaal | 34000 |
Roemmonument
Slotgracht
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 12500 |
| Level 2 | 68000 |
| Level 3 | 120000 |
| Level 4 | Pleister & Drakenschaal |
| Totaal | 200500 |
Smederij
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 8500 |
| Level 2 | 8800 |
| Level 3 | 9100 |
| Level 4 | 9400 |
| Level 5 | 9700 |
| Level 6 | 10000 |
| Level 7 | 10300 |
| Level 8 | 10600 |
| Level 9 | 10900 |
| Level 10 | 11200 |
| Level 11 | 11500 |
| Level 12 | 11800 |
| Level 13 | 12100 |
| Level 14 | 12400 |
| Level 15 | 12700 |
| Level 16 | 13000 |
| Level 17 | 13300 |
| Level 18 | 13600 |
| Level 19 | 13900 |
| Level 20 | 14200 |
| Totaal | 227000 |
Stallen
Universiteit
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 6500 |
| Level 2 | 6700 |
| Level 3 | 6900 |
| Level 4 | 7100 |
| Level 5 | 7300 |
| Level 6 | 7500 |
| Level 7 | 7700 |
| Level 8 | 7900 |
| Level 9 | 8100 |
| Level 10 | 8300 |
| Level 11 | 8500 |
| Level 12 | 8700 |
| Level 13 | 8900 |
| Level 14 | 9100 |
| Level 15 | 9300 |
| Level 16 | 9500 |
| Level 17 | 9700 |
| Level 18 | 9900 |
| Level 19 | 10100 |
| Level 20 | 10300 |
| Totaal | 168000 |
Wachttoren
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 800 |
| Level 2 | 1600 |
| Level 3 | 2000 |
| Level 4 | 2300 |
| Level 5 | 2900 |
| Level 6 | 3500 |
| Level 7 | 4400 |
| Level 8 | 5300 |
| Level 9 | 6900 |
| Level 10 | 7800 |
| Totaal | 37500 |
Wilg van Ervaring
| Level | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 7500 |
| Level 2 | 7800 |
| Level 3 | 8100 |
| Level 4 | 8550 |
| Level 5 | 9150 |
| Level 6 | 9750 |
| Level 7 | 10350 |
| Level 8 | 11100 |
| Level 9 | 12000 |
| Level 10 | 13050 |
| Level 11 | 14100 |
| Level 12 | 15150 |
| Level 13 | 16500 |
| Level 14 | 17700 |
| Level 15 | 19200 |
| Level 16 | 20700 |
| Level 17 | 22200 |
| Level 18 | 23850 |
| Level 19 | 25650 |
| Level 20 | 27450 |
| Level 21 | 29400 |
| Level 22 | 31500 |
| Level 23 | 33600 |
| Level 24 | 35850 |
| Level 25 | 38100 |
| Level 26 | 40050 |
| Level 27 | 42900 |
| Level 28 | 45450 |
| Level 29 | 48150 |
| Level 30 | 50850 |
| Level 31 | 53700 |
| Level 32 | 56550 |
| Level 33 | 59550 |
| Level 34 | 62700 |
| Level 35 | 65850 |
| Level 36 | 69150 |
| Level 37 | 72450 |
| Level 38 | 75900 |
| Level 39 | 79500 |
| Level 40 | 83100 |
| Level 41 | 86700 |
| Level 42 | 90600 |
| Level 43 | 94500 |
| Level 44 | 98400 |
| Level 45 | 102450 |
| Level 46 | 106650 |
| Level 47 | 110850 |
| Level 48 | 115200 |
| Level 49 | 119550 |
| Level 50 | 124050 |
| Level 51 | 128700 |
| Level 52 | 133350 |
| Level 53 | 138150 |
| Level 54 | 142950 |
| Level 55 | 147900 |
| Level 56 | 153500 |
| Level 57 | 158150 |
| Level 58 | 163350 |
| Level 59 | 168600 |
| Level 60 | 174000 |
| Level 61 | 179400 |
| Level 62 | 184950 |
| Level 63 | 190650 |
| Level 64 | 196350 |
| Level 65 | 202200 |
| Level 66 | 208200 |
| Level 67 | 214200 |
| Level 68 | 220200 |
| Level 69 | 226500 |
| Level 70 | 232800 |
| Level 71 | 239100 |
| Level 72 | 245550 |
| Level 73 | 252150 |
| Level 74 | 258750 |
| Level 75 | 265350 |
| Level 76 | 272250 |
| Level 77 | 279150 |
| Level 78 | 286050 |
| Level 79 | 293100 |
| Level 80 | 300300 |
| Level 81 | 307500 |
| Level 82 | 314850 |
| Level 83 | 322250 |
| Level 84 | 329850 |
| Level 85 | 337500 |
| Level 86 | 345100 |
| Level 87 | 352950 |
| Level 88 | 360750 |
| Level 89 | 368700 |
| Level 90 | 376800 |
| Level 91 | 384900 |
| Level 92 | 393150 |
| Level 93 | 401400 |
| Level 94 | 409800 |
| Level 95 | 418350 |
| Level 96 | 426900 |
| Level 97 | 435600 |
| Level 98 | 444300 |
| Level 99 | 453100 |
| Level 100 | 462000 |
| Totaal | 16324700 |
Decoraties
| Decoraties | Prijs |
|---|---|
| Ijzeren Roland | 350 |
| Nimfenfontein | 500 |
| Drakenfontein | 800 |
| Duiventil | 1200 |
| Koningsboom | 1600 |
| Gouden ridder | 2600 |
| Steekspelterrein | 3800 |
| Kermisterrein | 5500 |
| Tuin van Pracht | 7400 |
| Geest der Natuur | 15000 |
| Doorndanser | 66000 |
Berimondgebouwen
| Bouwer's kwartier (Berimond) | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 13000 |
| Grote tenten (Berimond) | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 800 |
| Level 2 | 1500 |
| Level 3 | 2400 |
| Level 4 | 3500 |
| Totaal | 8200 |
| Hijskraan (Berimond) | Prijs |
|---|---|
| Level 1 | 950 |
| Level 2 | 9500 |
| Totaal | 10450 |
| Jagertent (Berimond) | Prijs |
|---|---|
| Level 1 | 1900 |
| Level 2 | 2900 |
| Level 3 | 4500 |
| Level 4 | 7100 |
| Level 5 | 9900 |
| Totaal | 26300 |
| Slotgracht (Berimond) | Prijs |
|---|---|
| Level 1 | 12500 |
| Stallen (Berimond) | Prijs |
|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen |
| Level 2 | 3100 |
| Level 3 | 6300 |
| Level 4 | 9100 |
| Level 5 | 12000 |
| Totaal | 30500 |
| Wachttoren (Berimond) | Prijs |
|---|---|
| Level 1 | 950 |
| Level 2 | 3900 |
| Level 3 | 4900 |
| Level 4 | 8900 |
| Level 5 | 14900 |
| Totaal | 33550 |
| Decoraties | Moreel | Prijs |
|---|---|---|
| Wapenopslag | 22 | 350 |
| Veldkeuken | 52 | 650 |
Eventgebouwen (Doornenkoning, Onderwereld, Klingkust)
| Bouwer's kwartier (Event) | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 17000 |
| Grote tenten (Event) | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 800 |
| Level 2 | 1500 |
| Level 3 | 2400 |
| Level 4 | 3500 |
| Totaal | 8200 |
| Hijskraan (Event) | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 6000 |
| Level 2 | 12500 |
| Totaal | 18500 |
| Jagertent (Event) | Robijnen |
|---|---|
| Level 1 | 1900 |
| Level 2 | 2900 |
| Level 3 | 4500 |
| Level 4 | 7100 |
| Level 5 | 9900 |
| Level 6 | 11800 |
| Level 7 | 13700 |
| Level 8 | 15600 |
| Level 9 | 17500 |
| Level 10 | 19400 |
| Totaal | 104300 |
| Decoraties | Robijnen |
|---|---|
| Wapenopslag | 350 |
| Veldkeuken | 650 |