Bouw- & Upgrademunten
Belegeringswerkplaats
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | 550 | 2300 |
| Totaal | 550 | 2300 |
Bijenstal
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 160 | 300 |
| Level 2 | 170 | 300 |
| Level 3 | 180 | 325 |
| Level 4 | 190 | 325 |
| Level 5 | 200 | 350 |
| Level 6 | 210 | 350 |
| Level 7 | 220 | 375 |
| Level 8 | 230 | 375 |
| Level 9 | 240 | 400 |
| Level 10 | 250 | 400 |
| Level 11 | 270 | 425 |
| Level 12 | 280 | 425 |
| Level 13 | 300 | 450 |
| Level 14 | 320 | 450 |
| Level 15 | 330 | 475 |
| Totaal | 3550 | 5725 |
Binnendistrict
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Keizerlijke dukaten |
|---|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Level 2 | 100 | 400 | |
| Level 3 | 100 | 400 | |
| Level 4 | 200 | 800 | |
| Level 5 | 200 | 800 | |
| Level 6 | 400 | 1600 | |
| Level 7 | 400 | 1600 | |
| Level 8 | 800 | 3200 | |
| Level 9 | 800 | 3200 | |
| Level 10 | 1600 | 6400 | |
| Level 11 | 1600 | 6400 | |
| Level 12 | 3200 | 12800 | |
| Level 13 | 3200 | 12800 | |
| Level 14 | 3200 | 12800 | 75 |
| Level 15 | 3200 | 12800 | 150 |
| Level 16 | 3200 | 12800 | 225 |
| Totaal | 22200 | 88800 | 450 |
De Slottoren
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | 850 | 1250 |
| Level 7 | 1240 | 5200 |
| Level 8 | 1840 | 7700 |
| Totaal | 3930 | 14150 |
Drakenschat
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 290 | 1225 |
| Level 2 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 3 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 4 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 5 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 290 | 1225 |
Gracht
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | 850 | 1250 |
| Level 4 | 2500 | 3750 |
| Totaal | 3350 | 5000 |
Honingwijndistrict
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | n.v.t. |
| Level 2 | 250 | 1000 |
| Level 3 | 250 | 1000 |
| Level 4 | 500 | 2000 |
| Level 5 | 500 | 2000 |
| Level 6 | 1000 | 4000 |
| Level 7 | 1000 | 4000 |
| Level 8 | 2000 | 8000 |
| Level 9 | 2000 | 8000 |
| Level 10 | 4000 | 16000 |
| Level 11 | 4000 | 16000 |
| Totaal | 15500 | 62000 |
Hoofdkwartier
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 7 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 8 | 50 | 200 |
| Level 9 | 50 | 300 |
| Level 10 | 50 | 400 |
| Level 11 | 75 | 500 |
| Level 12 | 125 | 700 |
| Level 13 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 14 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 15 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 350 | 2100 |
Kasteelmuur
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | 250 | 375 |
| Level 7 | 850 | 1250 |
| Level 8 | 1250 | 1875 |
| Level 9 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 2100 | 3125 |
Kasteelpoort
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | n.v.t. |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | 250 | 375 |
| Level 7 | 850 | 1250 |
| Level 8 | 1250 | 1875 |
| Level 9 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 2350 | 3500 |
Kasteeluitbreiding
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 500 | 2500 |
| Level 2 | 750 | 3750 |
| Level 3 | 1000 | 5000 |
| Totaal | 2250 | 11250 |
Kazerne
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | 0 | 50 |
| Level 7 | 50 | 50 |
| Level 8 | 0 | 100 |
| Level 9 | 75 | 100 |
| Level 10 | 0 | 100 |
| Level 11 | 100 | 100 |
| Level 12 | 100 | 100 |
| Level 13 | 100 | 150 |
| Level 14 | 425 | 550 |
| Level 15 | 425 | 550 |
| Level 16 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 17 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 18 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 19 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 20 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 1275 | 1850 |
Marktplaats
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 7 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 8 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 9 | 550 | 2300 |
| Totaal | 550 | 2300 |
Onderzoekstoren
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | 550 | 2300 |
| Level 6 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 550 | 2300 |
Opslag
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 7 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 8 | 450 | 650 |
| Level 9 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 450 | 650 |
Militaire academie
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 50 | 250 |
| Level 2 | 50 | 350 |
| Level 3 | 50 | 450 |
| Level 4 | 50 | 550 |
| Level 5 | 50 | 650 |
| Level 6 | 50 | 750 |
| Level 7 | 100 | 850 |
| Level 8 | 150 | 950 |
| Level 9 | 150 | 1050 |
| Level 10 | 150 | 2000 |
| Totaal | 850 | 7850 |
Relikus
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Bouwstoffen |
|---|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen | |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen | |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen | |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen | |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen | |
| Level 6 | 24 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 7 | 0 | 176 | + Bouwstoffen |
| Level 8 | 24 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 9 | 0 | 176 | + Bouwstoffen |
| Level 10 | 29 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 11 | 0 | 219 | + Bouwstoffen |
| Level 12 | 34 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 13 | 0 | 262 | + Bouwstoffen |
| Level 14 | 34 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 15 | 0 | 262 | + Bouwstoffen |
| Level 16 | 40 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 17 | 0 | 306 | + Bouwstoffen |
| Level 18 | 46 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 19 | 0 | 350 | + Bouwstoffen |
| Level 20 | 46 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 21 | 0 | 350 | + Bouwstoffen |
| Level 22 | 70 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 23 | 0 | 526 | + Bouwstoffen |
| Level 24 | 70 | 0 | + Bouwstoffen |
| Level 25 | 0 | 526 | + Bouwstoffen |
| Totaal | 417 | 3153 |
Relikwie honingwijnstokerij
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 240 | 400 |
| Level 2 | 250 | 400 |
| Level 3 | 270 | 425 |
| Level 4 | 280 | 425 |
| Level 5 | 300 | 450 |
| Level 6 | 320 | 450 |
| Level 7 | 330 | 475 |
| Level 8 | 350 | 525 |
| Totaal | 2340 | 3550 |
Relikwie militaire wijk
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Keizerlijke dukaten |
|---|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Level 2 | 100 | 400 | |
| Level 3 | 100 | 400 | |
| Level 4 | 200 | 800 | |
| Level 5 | 200 | 800 | |
| Level 6 | 400 | 1600 | |
| Level 7 | 400 | 1600 | |
| Level 8 | 800 | 3200 | |
| Level 9 | 800 | 3200 | |
| Level 10 | 1600 | 6400 | |
| Level 11 | 1600 | 6400 | |
| Level 12 | 1600 | 6400 | 75 |
| Level 13 | 1600 | 6400 | 150 |
| Level 14 | 1600 | 6400 | 225 |
| Totaal | 11000 | 44000 | 450 |
Relikwie-Opslag
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | n.v.t. |
| Level 2 | 100 | 500 |
| Level 3 | 200 | 1000 |
| Level 4 | 300 | 1500 |
| Level 5 | 400 | 2000 |
| Totaal | 1000 | 5000 |
Relikwie-Slagerij
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 45 | 227 |
| Level 2 | 90 | 455 |
| Level 3 | 135 | 682 |
| Level 4 | 181 | 909 |
| Level 5 | 226 | 1137 |
| Level 6 | 271 | 1364 |
| Level 7 | 316 | 1591 |
| Level 8 | 361 | 1818 |
| Level 9 | 406 | 2046 |
| Level 10 | 452 | 2273 |
| Totaal | 2438 | 12502 |
Relikwie-Voedingsdistrict
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Keizerlijke dukaten |
|---|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Level 2 | 250 | 1000 | |
| Level 3 | 250 | 1000 | |
| Level 4 | 500 | 2000 | |
| Level 5 | 500 | 2000 | |
| Level 6 | 1000 | 4000 | |
| Level 7 | 1000 | 4000 | |
| Level 8 | 2000 | 8000 | |
| Level 9 | 2000 | 8000 | |
| Level 10 | 4000 | 16000 | |
| Level 11 | 4000 | 16000 | |
| Level 12 | 4000 | 16000 | 75 |
| Level 13 | 4000 | 16000 | 150 |
| Level 14 | 4000 | 16000 | 225 |
| Level 15 | 4000 | 16000 | 300 |
| Totaal |
Relikwiebakkerij
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | n.v.t. |
| Level 2 | 100 | 500 |
| Level 3 | 200 | 1000 |
| Level 4 | 300 | 1500 |
| Level 5 | 400 | 2000 |
| Totaal | 1000 | 5000 |
Relikwiebrouwerij
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Zilverduiten |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 160 | 300 | |
| Level 2 | 170 | 300 | |
| Level 3 | 180 | 325 | |
| Level 4 | 190 | 325 | |
| Level 5 | 200 | 350 | |
| Level 6 | 210 | 350 | |
| Level 7 | 220 | 375 | |
| Level 8 | 230 | 375 | |
| Level 9 | 240 | 400 | |
| Level 10 | 250 | 400 | |
| Level 11 | 270 | 425 | |
| Level 12 | 280 | 425 | |
| Level 13 | 300 | 450 | |
| Level 14 | 320 | 450 | |
| Level 15 | 330 | 475 | |
| Level 16 | 350 | 750 | 300 |
| Level 17 | 400 | 1000 | 320 |
| Level 18 | 450 | 1200 | 340 |
| Level 19 | 500 | 1400 | 360 |
| Level 20 | 550 | 1600 | 380 |
| Level 21 | 600 | 1800 | 400 |
| Level 22 | 650 | 2000 | 420 |
| Level 23 | 700 | 2200 | 440 |
| Level 24 | 800 | 2400 | 460 |
| Level 25 | 900 | 2600 | 480 |
| Level 26 | 1000 | 2800 | 500 |
| Level 27 | 1100 | 3000 | 600 |
| Level 28 | 1200 | 3500 | 700 |
| Level 29 | 1500 | 4000 | 800 |
| Level 30 | 2000 | 5000 | 1000 |
| Totaal t/m level 15 | 3550 | 5725 | 0 |
| Totaal t/m level 30 | 16250 | 40975 | 7500 |
Relikwieënkas
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Zilverduiten |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 120 | 0 | |
| Level 2 | 0 | 50 | |
| Level 3 | 0 | 50 | |
| Level 4 | 0 | 50 | |
| Level 5 | 0 | 50 | |
| Level 6 | 0 | 50 | |
| Level 7 | 0 | 50 | |
| Level 8 | 0 | 50 | |
| Level 9 | 0 | 50 | |
| Level 10 | 0 | 50 | |
| Level 11 | 0 | 60 | |
| Level 12 | 0 | 60 | |
| Level 13 | 0 | 60 | |
| Level 14 | 0 | 60 | |
| Level 15 | 0 | 60 | |
| Level 16 | 0 | 75 | |
| Level 17 | 0 | 75 | |
| Level 18 | 0 | 75 | |
| Level 19 | 0 | 75 | |
| Level 20 | 0 | 75 | |
| Level 21 | 20 | 100 | 20 |
| Level 22 | 30 | 125 | 30 |
| Level 23 | 40 | 150 | 40 |
| Level 24 | 50 | 175 | 50 |
| Level 25 | 60 | 200 | 60 |
| Level 26 | 70 | 225 | 70 |
| Level 27 | 80 | 250 | 80 |
| Level 28 | 90 | 275 | 90 |
| Level 29 | 100 | 300 | 100 |
| Level 30 | 125 | 325 | 120 |
| Level 31 | 150 | 375 | 140 |
| Level 32 | 175 | 425 | 160 |
| Level 33 | 200 | 475 | 180 |
| Level 34 | 225 | 525 | 200 |
| Level 35 | 250 | 575 | 220 |
| Level 36 | 275 | 625 | 240 |
| Level 37 | 300 | 675 | 260 |
| Level 38 | 350 | 800 | 300 |
| Level 39 | 400 | 950 | 340 |
| Level 40 | 450 | 1100 | 380 |
| Totaal | 3560 | 9775 | 3080 |
Relikwiegroeve
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 60 | 0 |
| Level 2 | 0 | 25 |
| Level 3 | 0 | 25 |
| Level 4 | 0 | 25 |
| Level 5 | 0 | 25 |
| Level 6 | 0 | 25 |
| Level 7 | 0 | 25 |
| Level 8 | 0 | 25 |
| Level 9 | 0 | 25 |
| Level 10 | 0 | 25 |
| Level 11 | 0 | 50 |
| Level 12 | 0 | 50 |
| Level 13 | 0 | 50 |
| Level 14 | 0 | 50 |
| Level 15 | 0 | 50 |
| Level 16 | 0 | 50 |
| Level 17 | 0 | 50 |
| Level 18 | 0 | 50 |
| Level 19 | 0 | 50 |
| Level 20 | 0 | 50 |
| Totaal | 60 | 725 |
Relikwiehandel district
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Keizerlijke dukaten |
|---|---|---|---|
| Level 1 | n.v.t. | ||
| Level 2 | 100 | 400 | |
| Level 3 | 100 | 400 | |
| Level 4 | 200 | 800 | |
| Level 5 | 200 | 800 | |
| Level 6 | 400 | 1600 | |
| Level 7 | 400 | 1600 | |
| Level 8 | 800 | 3200 | |
| Level 9 | 800 | 3200 | |
| Level 10 | 1600 | 6400 | |
| Level 11 | 1600 | 6400 | |
| Level 12 | 3200 | 12800 | |
| Level 13 | 3200 | 12800 | |
| Level 14 | 3200 | 12800 | 75 |
| Level 15 | 3200 | 12800 | 150 |
| Totaal | 19000 | 76000 | 225 |
Relikwiehouthakker
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 60 | 0 |
| Level 2 | 0 | 25 |
| Level 3 | 0 | 25 |
| Level 4 | 0 | 25 |
| Level 5 | 0 | 25 |
| Level 6 | 0 | 25 |
| Level 7 | 0 | 25 |
| Level 8 | 0 | 25 |
| Level 9 | 0 | 25 |
| Level 10 | 0 | 25 |
| Level 11 | 0 | 50 |
| Level 12 | 0 | 50 |
| Level 13 | 0 | 50 |
| Level 14 | 0 | 50 |
| Level 15 | 0 | 50 |
| Level 16 | 0 | 50 |
| Level 17 | 0 | 50 |
| Level 18 | 0 | 50 |
| Level 19 | 0 | 50 |
| Level 20 | 0 | 50 |
| Totaal | 60 | 725 |
Relikwiekas
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten | Zilverduiten |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 25 | 113 | |
| Level 2 | 25 | 113 | |
| Level 3 | 25 | 113 | |
| Level 4 | 25 | 113 | |
| Level 5 | 25 | 113 | |
| Level 6 | 50 | 300 | |
| Level 7 | 50 | 300 | |
| Level 8 | 50 | 300 | |
| Level 9 | 50 | 300 | |
| Level 10 | 50 | 300 | |
| Level 11 | 100 | 500 | |
| Level 12 | 100 | 500 | |
| Level 13 | 100 | 500 | |
| Level 14 | 100 | 500 | |
| Level 15 | 100 | 500 | |
| Level 16 | 200 | 950 | |
| Level 17 | 200 | 950 | |
| Level 18 | 200 | 950 | |
| Level 19 | 200 | 950 | |
| Level 20 | 200 | 950 | |
| Level 21 | 210 | 970 | 70 |
| Level 22 | 220 | 990 | 90 |
| Level 23 | 230 | 1010 | 110 |
| Level 24 | 240 | 1030 | 130 |
| Level 25 | 250 | 1050 | 150 |
| Level 26 | 260 | 1070 | 170 |
| Level 27 | 270 | 1090 | 190 |
| Level 28 | 280 | 1110 | 210 |
| Level 29 | 290 | 1130 | 230 |
| Level 30 | 300 | 1150 | 250 |
| Level 31 | 315 | 1200 | 275 |
| Level 32 | 330 | 1250 | 300 |
| Level 33 | 345 | 1300 | 325 |
| Level 34 | 360 | 1350 | 350 |
| Level 35 | 400 | 1400 | 375 |
| Level 36 | 440 | 1450 | 400 |
| Level 37 | 480 | 1500 | 425 |
| Level 38 | 540 | 1600 | 500 |
| Level 39 | 600 | 1700 | 600 |
| Level 40 | 660 | 1800 | 700 |
| Totaal | 8895 | 34465 | 5850 |
Relikwietuinen
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 270 | 425 |
| Level 2 | 280 | 425 |
| Level 3 | 300 | 450 |
| Level 4 | 320 | 450 |
| Level 5 | 330 | 475 |
| Level 6 | 350 | 525 |
| Level 7 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 8 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 1850 | 2750 |
Relikwiewerkplaats voor vaten
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 270 | 425 |
| Level 2 | 280 | 425 |
| Level 3 | 300 | 450 |
| Level 4 | 320 | 450 |
| Level 5 | 330 | 475 |
| Level 6 | 350 | 525 |
| Level 7 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Level 8 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 1850 | 2750 |
Slotgracht
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Robijnen | Robijnen |
| Level 2 | Robijnen | Robijnen |
| Level 3 | Robijnen | Robijnen |
| Level 4 | 2500 | 3750 |
| Totaal | 2500 | 3750 |
Toren
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 0 | n.v.t. | n.v.t. |
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 5 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 6 | 25 | 35 |
| Level 7 | 250 | 375 |
| Level 8 | 300 | 400 |
| Level 9 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 575 | 810 |
Tuigsmid
Geldt alleen voor Het Grote Rijk.
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 29 | 122 |
| Level 2 | 87 | 368 |
| Level 3 | 174 | 735 |
| Level 4 | 290 | 1225 |
| Totaal | 580 | 2450 |
Verdedigingswerkplaats
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 2 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 3 | Bouwstoffen | Bouwstoffen |
| Level 4 | 550 | 2300 |
| Totaal | 550 | 2300 |
Verrijkingsfabriek
Geldt alleen voor Het Grote Rijk.
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 29 | 122 |
| Level 2 | 87 | 368 |
| Level 3 | 174 | 735 |
| Level 4 | 290 | 1225 |
| Level 5 | Pleister/Drakenschaal | Pleister/Drakenschaal |
| Totaal | 580 | 2450 |
Wapenkamer
| Level | Bouwmunten | Upgrademunten |
|---|---|---|
| Level 1 | 25 | 225 |
| Level 2 | 25 | 225 |
| Level 3 | 25 | 225 |
| Level 4 | 25 | 225 |
| Level 5 | 25 | 225 |
| Level 6 | 50 | 450 |
| Level 7 | 50 | 450 |
| Level 8 | 50 | 450 |
| Level 9 | 50 | 450 |
| Level 10 | 50 | 450 |
| Level 11 | 100 | 900 |
| Level 12 | 100 | 900 |
| Level 13 | 100 | 900 |
| Level 14 | 100 | 900 |
| Level 15 | 100 | 900 |
| Level 16 | 200 | 1800 |
| Level 17 | 200 | 1800 |
| Level 18 | 200 | 1800 |
| Level 19 | 200 | 1800 |
| Level 20 | 200 | 1800 |
| Totaal | 1875 | 16875 |