Bouwstoffen | Inhoud | Prijs |
---|---|---|
Hout | 1.500 | 550 |
Hout | 20.000 | 6.200 |
Steen | 1.500 | 500 |
Steen | 20.000 | 5.500 |
Voedsel | 1.500 | 400 |
Voedsel | 20.000 | 4.500 |
Munten | Inhoud | Prijs |
---|---|---|
Munten | 3.000 | 500 |
Munten | 40.000 | 5.200 |
Tuigen | Inhoud | Prijs |
---|---|---|
Zware Ram | 20 | 840 |
Valhek | 20 | 2.060 |
Soldatenbanier | 20 | 900 |
Veteranenvaandel | 5 | 4.875 |
Heldenbanier | 20 | 1.620 |
Stormtoren | 20 | 720 |
Mezekouw | 20 | 1.380 |
Schildmuur | 20 | 1.080 |
Schietgat | 20 | 1.940 |
Rotsblokken | 20 | 1.200 |
Vuurgracht | 20 | 2.200 |
Khan-kist | 5 | 700 |
Woedebanier | 5 | 150 |
Kist van de plunderaar | 5 | 250 |
Koffer met samoerai-munten | 5 | 700 |
Kist met samoerai-munten | 5 | 1.000 |
De pracht van Berimond | 5 | 125 |
De schat van Berimond | 5 | 425 |
Paardenstaartvaandels | 5 | 1.050 |
Uitrusting | Prijs |
---|---|
Pantser van de Beul | |
De Balanceerder | 209.000 |
Licht van Gerechtigheid | 139.000 |
Helm van de Beul | 179.000 |
Borstplaat van de Beul | 249.000 |
Zonnewijzer van de Gerechtvaardigen (14 dagen geldig) | 59.000 |
Pantser van de Straler | |
Brenger van Roem | 209.000 |
Kelk van Glorie | 139.000 |
Helm van de Straler | 179.000 |
Borstplaat van de Straler | 249.000 |
Hoorn van Schittering (14 dagen geldig) | 59.000 |